熱量控制閥主要特點(diǎn): ◆配合熱量表使用可實(shí)現(xiàn)預(yù)付費(fèi)功能。◆采用陶瓷閥芯,鍛壓閥體。◆采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利技術(shù),控制器可360度轉(zhuǎn)動(dòng),傾斜安裝,方便讀數(shù)。◆專用加密通訊算法,保密性好。◆低功耗,靜態(tài)電流小于6uA(微安)。◆惡意破壞,自動(dòng)關(guān)閥。◆預(yù)留遠(yuǎn)程控制功能可實(shí)現(xiàn)485通訊。◆可以直接使用液晶顯示:直觀、易懂,便于快速讀取所需信息。◆智能化的自我診斷和糾錯(cuò)功能,保證儀表的正常運(yùn)行。
技術(shù)參數(shù):
| 公稱口徑(mm) | DN | mm | 20 | 25 |
| 工作電源 | 3.6V/1.9Ah鋰電池 | |||
| 靜態(tài)電流 | μA | ≤10 | ||
| 工作電流 | μA | ≤40 | ||
| 電池使用壽命 | 年 | ≥8 | ||
| 精度等級 | 0.5級 | |||
| 壓力損失 | ≤0.025MPa(常用流量) | |||
| 工作壓力 | ≤1.6MPa | |||
| 冷熱適用范圍 | 冷、熱兩用 | |||
| 防護(hù)等級 | I P54 | |||
| 允許溫度范圍 | oC | 4~95 | ||
| 允許溫差范圍 | oC | 3~70 | ||
| 最大流量 | Qmax | m3/h | 5 .0 | 5.0 |
| 常用流量 | Qn | m3/h | 2.5 | 3.5 |
| 最小流量 | Qmin | m3/h | 0.05 | 0.07 |
| 使用條件 | ||||
| 環(huán)境溫度 | oC | -25~+55 | ||
| 環(huán)境等級 | B類 | |||
| 安裝位值 | 進(jìn)水、回水兩用 | |||
| 外形尺寸 | ||||
| 長度 | L | mm | ||
| 長度 | L1 | mm | ||
| 寬度 | W | mm | ||
| 高度 | H | mm | ||
| 連接螺紋 | M | G1’1/2B | G 2B | |
| 重量 | kg | 1.8 | 2.0 | |









