| 型號(hào) | 公稱口徑 | 最大流量 | 常用流量 | 最小流量 | 表體長度(安裝長度) | 表體高度 | 表體重量 | |
| DN(mm) | qs(m3/h) | qp(m3/h) | qi(m3/h) | mm | ||||
| mm | kg | |||||||
| XL-C15 | 15 | 3 | 1.5 | 0.03 | 140 (235) | 90 | 1.25 | |
| XL-C20 | 20 | 3 | 1.5 | 0.03 | 140 (245) | 90 | 1.25 | |
| 5 | 2.5 | 0.05 | ||||||
| XL-C25 | 25 | 5 | 2.5 | 0.05 | 160 (280) | 110 | 1.43 | |
| 7 | 3.5 | 0.07 | ||||||
| XL-C32 | 32 | 12 | 6 | 0.12 | 180 (305) | 110 | 1.85 | |
| XL-C40 | 40 | 20 | 10 | 0.20 | 180 (308) | 120 | 3.2 | |
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí)或3級(jí) | |||||||
| 壓力損失 | <25kPa/qp | |||||||
| 最大工作壓力 | 1.6MPa | |||||||
| 熱(冷)耗計(jì)算 | 從0.25K開始 | |||||||
| 溫度范圍 | 4-95℃ | |||||||
| 溫差范圍 | 3-70℃ | |||||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | |||||||
| 環(huán)境溫度 | A類 | |||||||
| 電池壽命 | 8年以上 | |||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直安裝 | |||||||
| 熱(冷)載體 | 水 | |||||||
| 溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | |||||||
| 顯示器 | 八位LCD | |||||||




有限公司&mid=5&itemid=8954&style=0)




