| 公稱口徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 最大流量qs(m3/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 |
| 常用流量qp(m3/h) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 |
| 分界流量qf(m3/h) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 |
| 最小流量qi(m3/h) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 重量(kg) | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 39 | 73 | 106 |
| 長度(mm) | 210 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| 高度(mm) | 225 | 245 | 260 | 280 | 310 | 340 | 390 | 450 | 500 |
| 流量最大讀數(shù)(m3) | 9999999 | ||||||||
| 熱量最大讀數(shù)(MWh) | 999999.99 | ||||||||
| 準確度等級 | 3級 | ||||||||
| 壓力損失 | <25kPa/qp | ||||||||
| 最大工作壓力 | 1.6MPa | ||||||||
| 熱(冷)耗計算 | 從0.25K開始 | ||||||||
| 溫度范圍 | 4-95℃ | ||||||||
| 溫差范圍 | 3-70℃ | ||||||||
| 溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||
| 環(huán)境溫度 | A類 | ||||||||
| 電池壽命 | 8年以上 | ||||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直安裝 | ||||||||
| 熱(冷)載體 | 水 | ||||||||
| 溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 | ||||||||
| 顯示器 | 八位LCD | ||||||||









