“元上WSKT-PC”系列中央空調(diào)能量型計費儀,采用先進(jìn)的電子集成控制技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù),針對水系統(tǒng)中央空調(diào)設(shè)計,動態(tài)記錄中央空調(diào)管路中的相關(guān)參數(shù),計量儀自動記錄用戶的制冷或制熱量,通過能量計量儀自動積分計算,就可直接讀出累計消耗的制冷量、制熱量、剩余費用、流量等相關(guān)數(shù)據(jù)。產(chǎn)品均通過國家權(quán)威計量檢測機(jī)構(gòu)鑒定。
| 信號輸出 | 2路繼電器開關(guān)控制 | |
|---|---|---|
| 計量信號 | 2路模擬溫度信號輸入+1路脈沖信號 | |
| 供電 | 交流220伏 | |
| 功耗 | 全CMOS器件,最大功耗10W | |
| 工作環(huán)境溫度 | -5℃~+55℃ | |
| 脈沖信號采集有效距離 | 最大250米 | |
| 模擬溫度信號采集有效距離 | 最大30米 | |
| 模擬溫度信號采集線阻抗 | < 0.5 Ω | |
| 熱水管測量溫度 | ≤90℃ | |
| 脈沖表電源供給輸出 | DC+12V,20MA | |
| 表具脈沖輸出要求 | 幅值DC 5~12V,脈沖寬度≥80MS或觸點開關(guān)量 | |
| 安裝方式 | 墻體預(yù)埋 | |
| 配套配件 | 溫度傳感器(配對使用),冷熱水流量表,電磁閥 | |
| 流量表誤差 | 限符合國標(biāo)JB/T8802-1998 | |
| 最小流量~分界流量(低區(qū)):±5% | ||
| 分界流量∽最大流量(高區(qū)):±3% | ||
| 溫度傳感器標(biāo)準(zhǔn) | 符合國標(biāo)JB/T8622-1997的A級標(biāo)準(zhǔn) | |
| 最大溫差與最小溫差之比>10;最小溫差為0.1℃ | ||
| 預(yù)埋機(jī)殼尺寸 | 250mm × 160 mm × 75 mm (寬*高*深) | |
| 顯示面板尺寸 | 267mm × 179mm × 5 mm (寬*高*深) | |
| 總線方式 | 溫度傳感器(配對使用),冷熱水流量表,電磁閥 | |
| 計量誤差 | 符合國標(biāo)CJ128-2000 | |
| 外殼防護(hù)等級 | IP54(國標(biāo)GB4208) | |
| 絕緣性能 | 符合國標(biāo)GB4706.1 | |
- 上海中凱城市之光
- WSKT-PCA型計費儀
- WSKT-PCB型計費儀
- WSKT-PCIC型計費儀









