一、外形尺寸,連接尺寸(水平安裝)
| 型號(hào)Model | 公稱口徑The nominal diameter | 外形尺寸Shape dimension | 接口尺寸Interface dimension | 連接管尺寸Connecting pipe size |
| 長(zhǎng)L | 寬B | 高H | 接口螺紋Interface thread | 螺紋長(zhǎng)度Thread lengths | 接管管長(zhǎng)度Over the length | 螺紋長(zhǎng)度Thread lengths | 螺紋Threaded |
| IC-2型 | 15 | 110 | 78 | 156 | G1 3/4B | 10 | 45 | 14 | R1/2 |
| IC-2型 | 20 | 130 | 78 | 156 | G1B | 12 | 50 | 16 | R3/4 |
| IC-2型 | 25 | 130 | 87 | 156 | G1 1/4B | 12 | 58 | 18 | R1 |
| IC-2型 | 32 | 200 | 100 | 170 | G1 1/24B | 12 | 58 | 18 | R1 1/2 |
| IC-2型 | 40 | 200 | 112 | 180 | G1 2B | 16 | 65 | 20 | R1 3/4 |
| IC-2型 | 50 | 245 | 124 | 190 | G2 1/2B | 16 | 65 | 20 | R2 |
二、技術(shù)參數(shù)Technigue Parameter
| 公稱口徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 |
| 流量計(jì)Flowmeter | 最大流量The maximum flow Qs(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 公稱流量The nominal flow Qn(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 |
| 最小流量The minimum flow Qi(m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| 工作方式Work | 韋根或電感無(wú)磁信號(hào)采集We collected without magnetic signals or inductance |
| 最高使用溫度The highest temperature | 95℃ |
| 最大工作壓力The maximum working pressure | 1.6Mpa; |
| 壓力損失The pressure loss | <0.025Mpa |
| 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy level | 2級(jí) 3級(jí) |
| 溫度傳感器temperature sensor | 傳感器類(lèi)型Type of sensor | PT1000 |
| 安裝方式Installation | 直插straight cutting |
| 溫度測(cè)量范圍Temperature measurement range | 0-105℃ |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度Wire length | 1.5米(可根據(jù)用戶需求定做According to customer′s requirement) |
| 積分計(jì)算儀Integral calculation instrument | 溫度計(jì)量范圍Temperature measurement range | 0-105℃ |
| 最大溫差Maximum temperature | 90℃ |
| 最小溫差The minimum temperature | 3℃ |
| 溫度分辯率Temperature resolution | 0.01℃ |
| 其它Other | 工作環(huán)境溫度Work environment tinperature | +5℃-55℃ |
| 電源工作壽命Power working life | ≥6年 |
| 安裝位置Installation position | 進(jìn)水或回水管道Water of wate plpe |
| 安裝方式Installation | 水平安裝或垂直安裝(立式)Installed horizontally or vertically (vertical) |
| 防護(hù)等級(jí) Protection grade | IP54 |
三、工作原理Work Pricipal 集中供暖冷熱兩用熱量表是一個(gè)由流量計(jì)傳感器、配對(duì)溫度傳感器、計(jì)算器組成的組合式儀表。流量傳感器將葉輪動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換成電脈信號(hào),計(jì)算機(jī)通過(guò)記錄脈沖數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)流過(guò)的高溫水進(jìn)行累計(jì)測(cè)量;通過(guò)積分儀系統(tǒng)配對(duì)的溫度傳感器測(cè)量進(jìn)水、回水的溫度,經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后傳送給計(jì)算器。計(jì)算器根據(jù)系統(tǒng)入口和出處的溫度計(jì)算熱焓差、水的質(zhì)量流量及水流經(jīng)的時(shí)間,可計(jì)算出采暖系統(tǒng)實(shí)際消耗的熱量。