
| 公稱通徑 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 |
| 連接方式(法蘭) | 4-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | |||
| 標準PN1.0MPa 法蘭/標準PN1.6 MPa 法蘭 | |||||||
| 最小流量( m3/h ) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4.0 | 6.0 | 10.00 |
| 常用流量( m3/h ) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 |
| 最大流量( m3/h ) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 |
| 工作電源 | 雙電池供電 ,每節電池為3.6V/4Ah | ||||||
| 電池使用壽命 | ≥6年 | ||||||
| 準確度等級 | 2級 | ||||||
| 壓力損失 | ≤0.025MPa | ||||||
| 工作壓力 | ≤1.6MPa | ||||||
| 冷熱使用范圍 | 熱 | ||||||
| 防護等級 | IP65 | ||||||
| 允許溫度范圍 | 4℃~95℃ | ||||||
| 允許溫差范圍 | 3℃~70℃ | ||||||
| 環境等級 | A類 | ||||||
| 安裝方式 | 水平或垂直 | ||||||
| 溫度傳感器 | PT1000 | ||||||
| 顯示器 | 8位 | ||||||
| 數據存儲 | 最近24個月的月結算數據,最近558日的日累積數據 | ||||||
| 通訊接口 | 光電接口和M-BUS | ||||||
| 聲速修正功能 | 有 | ||||||
| 壓力測量準確度 | 1.0級( ±1.0% ) | ||||||
| 壓力傳感器范圍 | 0MPa ~2.5MPa | ||||||








