益都新能源科技股份有限公司前身為北京益都儀表成套廠,公司創建于2001年11月7日,注冊資本金4000.8萬元,是國內較早專業從事研發、生產、銷售熱計量產品、超聲波熱量表、智能水表、流量計、通斷時間面積法供熱計量系統、壓力表、溫度計等系列儀表產品的高新技術股份合作制企業。
點擊購買:http://b2b.hc360.com/supplyself/227876076.html?confr=1&kid=147875807

益都大口徑帶壓力表熱量表 實現高精度測量
產品特點
利用超聲波信號時差法為原理,實現高精度測量;完全不受介質中雜質、化學物質和磁性材料影響;測量機構無運動部件,永不磨損。
水平、垂直、傾斜或在供回水任意安裝,且無直管段要求;極小的壓力損失;直通式超聲波通道,信號不受干擾。
超聲波通道中無反射面,真正水流無阻擋;管道震動不影響計量;積分儀外掛式結構,滿足所有安裝要求。
| 大口徑超聲波冷熱量表 | |||||||||||||
| 名稱 | 公稱通徑 | DN20 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | |||
| 大口徑超聲波熱量表(帶壓力表) | 外形尺寸 | 長 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
| 寬 | 138 | 138 | 186 | 205 | 230 | 265 | 350 | 395 | 600 | ||||
| 高 | 170 | 170 | 210 | 220 | 235 | 270 | 320 | 395 | 475 | ||||
| 連接方式(法蘭) | 4-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 12-M20 | 12-M22 | ||||||||
| 標準PN1.0MPa法蘭/標準PN1.6MPa法蘭 | |||||||||||||
| 工作電源 | 經濟型/3.6V/2.4Ah,實用型/3.6V/2.4Ah,防水型/3.6V/3.5Ah | ||||||||||||
| 靜態電流 | ≦10UA | ||||||||||||
| 工作電流 | ≦40UA | ||||||||||||
| 電池使用壽命 | ≧8年 | ||||||||||||
| 精度等級 | 2級/3級 | ||||||||||||
| 壓力損失 | ≦0.025MPa(常用流量) | ||||||||||||
| 工作壓力 | ≦1.6MPa | ||||||||||||
| 冷熱使用范圍 | 冷熱兩用 | ||||||||||||
| 防護等級 | 經濟型/IP54,實用型/IP65,防水型/IP68 | ||||||||||||
| 允許溫度范圍 | 2—95°C或2—130°C | ||||||||||||
| 允許溫差范圍 | 3—70°C | ||||||||||||
| 鉑電阻線長(m) | 1.5(可加長)3(可加長) | ||||||||||||
| 流量計線長(m) | 1.2(可加長)3(可加長) | ||||||||||||
| 最大流量(Qmax) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | ||||
| 常用流量(Qn) | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 600 | ||||
| 最小流量(Qmin) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | ||||
| 環境溫度 | 經濟型/+5°C- +55°C,實用型/+5°C- +55°C,防水型/-25°C- +55°C | ||||||||||||
| 環境等級 | B類 | ||||||||||||
| 安裝位置 | 進水或回水兩用 | ||||||||||||
2012年12月份,益都研發的控制閥通過了十萬次檢測,整套計量系統2012年7月份通過評估,被列為2013年全國建設行業科技成果推廣項目;隨著公司產品質量和性能的穩步提升、生產規模的逐漸擴大,2014年益都順利取得了對外貿易經營資格。








